top of page

Measuring devices
Qté | Parc Appareils de mesure V1 | Thème | Constructeur | Référence | Analog/Num érique | Caractéristiques | Etalonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonde de courant | Mesure | TEKTRONIX | A6303 | Analogique | Dc à 15 MHz | |
1 | Sonde de courant | Mesure | TEKTRONIX | P6021 | Analogique | 20A | |
1 | Sonde de scope activive | Mesure | TEKTRONIX | HP6202A | Analogique | ||
1 | Sweep Oscillator | Générateur | Hewlett-Packard | 8350B | Numérique | ||
1 | Testeur de batterie | Mesure | ACT | 612093 | Numérique | 1,2Ah à 200Ah | |
1 | Thermomètre Infra-Rouge | Mesure | Numérique | +380°C à - 50°C | |||
1 | Thermometre sonde type K | Mesure | ECO | DM6802B | Numérique | jusqu'à 1300°C | |
1 | Tiroir Sweep Oscillator | Générateur | Hewlett-Packard | 83522A | Numérique | 0,01 à 2,4GHz | |
1 | Traceur de courbe Transistor | Mesure | Atlas DCA Pro | DCA75 | Numérique | ||
1 | Transistor Testeur | Mesure | DUOYI | DY294 | Numérique | ||
1 | Vectorscope | Mesure | Sony | 381 | Analogique | ||
1 | Video Sweep Generator | Générateur | Shibasoku | 205A | Analogique | ||
1 | Voltage Calibrateur- | Calibrateur | AOIP | PJ6301 | Analogique | ||
1 | Voltmètre electronique | Mesure | Hewlett-Packard | HP3400A | Analogique | du continu à 10 MHz | |
1 | Voltmètre Sélectif | Mesure | Hewlett-Packard | 3586A | Numérique | 0-30 MHz | |
1 | Wave Forme Monitor | Mesure | TEKTRONIX | 1735 | Analogique | ||
1 | Zener diode Analyseur | Mesure | Atlas ZEN50 | ZEN50 | Numérique | ||
1 | Ground Isolator monitor | ISOLEMENT SECTEUR | TEKTRONIX | A6901 | Analogique | ||
1 | Transfo Ecran | transformateur | AOIP | TE1B | Analogique | ETALONNAGE\TRANSFORMER N°861106 AOIP TE1B.pdf | |
1 | Base Tiroir 3 emplacements | Tiroir | TEKTRONIX | TM503 | Analogique |

bottom of page








