top of page
Appareils de mesure
Qté | Parc Appareils de mesure V1 | Thème | Constructeur | Référence | Analog/Numérique | Caractéristiques | Etalonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alimentation | Générateur | AQ Power | PS23023 | Analogique | 0-30V 0-3A | |
1 | Alimentation | Générateur | Fontaine | MC6015C | Analogique | 0-15V 0-5A | |
1 | Alimentation | Générateur | Philips | PE1514 | Analogique | 2X0-20V + 0-5V 0,8A | |
1 | Alimentation | Générateur | Fontaine | Analogique | 0-60V 0-1,5A | ||
1 | Alimentation AC | Générateur | METRIX | APS7100 | Analogique | 0-250Vac et de 50Hz à 400Hz | |
1 | Alimentation de Puissance | Générateur | E.A | EA PS8080-60 | Analogique | 0-80V -0-60A | |
1 | Alimentation de Puissance | Générateur | Convergie | ASF1000/500.2 | Analogique | 0-500V 0-2A | |
1 | Ampli différentiel | Mesure | Lecroy | DA1822 | Analogique | ||
1 | Ampli HF | Test HF | Philips | PM5170 | Analogique | Dc à 1 MHz de -20 à +40 dB | |
1 | Analyseur de spectre | Mesure | Hewlett-Packard | 3580A | Numérique | ||
1 | Analyseur de spectre | Mesure | Hewlett-Packard | 8561E | Numérique | 30 Hz à 6.5 GHz | |
1 | Analyseur de spectre | Mesure | Hewlett-Packard | 8591A | Numérique | 9KHz à 1.8 GHz | |
1 | Atténuateur 0-70dB | Test HF | Philips | PM5180 | Analogique | ||
1 | Atténuateur 0 à 100dB | Test HF | Hewlett-Packard | HP4436A | Analogique | Dc à 1 MHz | |
1 | Attenuateur 75 Ω 0-120dB | test HF-VHF | Siemens | D2053 | Analogique | Dc à 200 Mhz | |
1 | Attenuateur programmable 0-127dB | Mesure | Weinschel | 3200-1 | Numérique | Dc à 2Ghz | |
1 | Auto-Transformateur Secteur | Générateur | Atoms | A5060P | Analogique | 0-280V 6A | |
1 | Boite à décade Capacitive | Test | AOIP | I236 | Précision 2,5 % | ||
1 | Boite à décade Résistive | Test | AOIP | RD6E01 | Précision 0,01% | ||
1 | Boite à décade Résistive | Test | AOIP | RD6E01 | Précision 0,01% | ||
1 | Boite à décade résistive de puisance | Test | Heatkit | BEM008 | 10 Ω à 8,2 MΩ | ||
1 | Boite transfo Ecran 600 ohms | Test | AOIP | TE1B | 600 Ω | ||
1 | Boitier d'isolement Secteur | Test | TEKTRONIX | A6901 | |||
1 | Bouchon bird | Mesure | Bird Corporation | 10D | 200-500 MHz 10W | ||
1 | Bouchon bird | Mesure | Bird Corporation | 10C | 100-250 MHz 10W | ||
1 | Bouchon bird | Mesure | Bird Corporation | 25C | 100-250 MHz 25W | ||
1 | Bouchon bird | Mesure | Bird Corporation | 25D | 200-500 MHz 25W | ||
1 | Capacimètre | Mesure | Velleman | DVM6013 | Numérique | 0 à 20 mF | |
1 | Capacimètre-Selfmètre | Mesure | Voltcraft | 4090 | Numérique | ||
1 | Capacitance meter | Mesure | Atlas ESR | ESR60 | Numérique | ||
1 | Charge 50 ohms 80 W HF | Test HF | Thermaline | 818 | Dc à 4 GHz | ||
1 | Charge electronique | Test | Koral | KEL303 | Analogique | 120V 30 A | |
1 | Charge electronique | Test | Tenma | 72-13120 | Analogique | 120V 30 A | |
1 | Charge electronique | Test | Tenma | 72-13120 | Analogique | 120V 30 A | |
1 | Coupleur Coaxial Directionnel | Mesure | Narda | 3001-20 | Analogique | 460 à 6950 MHz | |
1 | Coupleur Coaxial Directionnel | Mesure | Narda | 3002-10 | Analogique | 950 à 2000 MHz | |
1 | Coupleur Coaxial Directionnel | Mesure | Narda | 3003-10 | Analogique | 2 à 4 Ghz | |
1 | Coupleur Coaxial Directionnel | Mesure | Narda | 3040-10 | Analogique | 240 à 500 MHz | |
1 | Coupleur Coaxial Directionnel | Mesure | Narda | 3042-10 | Analogique | 950 MHz à 2 GHZ | |
1 | Détecteur de champ Magnétique | Mesure | LX1757 | Analogique | |||
1 | Déphaseur | Générateur | Dytronics | 411 | Analogique | ||
1 | Double filtre Actif | Test | Krohn-Hite | 3323 | Numérique | 0,001Hz à 99,9 KHz | |
1 | Dual DC LISN | Mesure | Elektor | Analogique | 150KHz à 200 MHz | ||
1 | Réseau secteur stabilisateur d'impédance | Mesure LSIN | Lindgren/EMCO | 3810-2 | Analogique | 9Khz à 30 MHz | |
1 | Fréquence - Compteur | Test HF-VHF-UHF-SHF | Handar | TF1100 | Numérique | Dc à 1 GHz | |
1 | Fréquence - Compteur | Test HF-VHF-UHF-SHF | Philips | PM 6685 | Numérique | Dc à 300 Mhz | |
1 | Fréquence - Compteur | Test HF-VHF | Philips | PM 6665 | Numérique | Dc à 120 MHz | |
1 | Fréquencemètre | Test HF-VHF-UHF-SHF | Hewlett-Packard | HP5347A | Numérique | 10 Hz à 20 GHz | |
1 | Générateur Calibrateur de tension | Générateur | Time Electronic | 1010 | Numérique | de 1µv à 9,99 volts | |
1 | Générateur de Bruit | Générateur | Hewlett-Packard | HP3722 | Analogique | 0-50KHz | |
1 | Générateur de fonctions | Générateur | Hewlett-Packard | 33120A | Analogique | ||
1 | Générateur de fonctions | Générateur | Hewlett-Packard | HP8511A | Analogique | 0 à 20 MHz | |
1 | Générateur de fréquence | Générateur | Marconi-Instrument | 2019A | Numérique | 80 Khz à 1040 Mhz | |
1 | Générateur de fréquence Synthétisé | Générateur | Wavetek | 5130A | Numérique | 0,1 à 160 MHZ | |
1 | Générateur de pulse | Générateur | Philips | PM5715 | Analogique | 0-50 MHz | |
1 | Générateur de pulse | Générateur | Philips | PM5771 | Analogique | 0-100MHz | |
1 | Générateur de pulse | Générateur | Metrix | GX5000 | Numérique | 0-50 MHz | |
1 | Générateur de pulse | Générateur | lecroy | 9210 | Numérique | base 300MHz | |
1 | Générateur de pulse | Tiroir | lecroy | 9211 | Numérique | 250MHz | |
1 | Générateur de signal d'insertion TV | Générateur | Sony | 148 | Analogique | ||
1 | Générateur de signal HF-VHF-UHF | Générateur | Rohde & Schwarz | SMB100A | Numérique | de 9 Khz à 1,1 GHz | SMB100A. |
1 | Générateur de signal Ultra pure | Générateur | Texas instrument | 10KHz 0,001% distorsion | Analogique | Ultra pur 10Khz | |
1 | Générateur de signal Ultra-pure | Générateur | Krohn-Hite | 4402B | Analogique | Ultra pure sinus | |
1 | Générateur de signal-voltmeter dBv-dBm | Générateur | Rohde & Schwarz | APN42 | Numérique | 1Hz à 260 Khz | |
1 | LCR meter | Mesure | Atlas LCR | LCR40 | Numérique | ||
1 | Mégohmètre | Mesure | UNI-T | UT502A | Numérique | de 500 à 2500V | |
1 | Mégohmètre | Mesure | UNI-T | UT501A | Numérique | de 100 à 1000V | |
1 | Mesure de puissance HF-VHF-UHF-SHF | Mesure | Bird Corporation | Bird 4431 | Analogique | ||
1 | Mesureur de distorsion | Générateur | Boonton | 1130 | Analogique | ||
1 | Microhmètre | Mesure | AOIP | OM23 | Analogique | 1µΩ à 20KΩ | |
1 | Microscope electronique | Vision | optique 140 Mo | ||||
1 | Mire de test PC et Moniteur | Générateur | Radiospares | OZT1500 | Numérique | ||
1 | Mire de test TV PAL/Secam | Générateur | Philips | PM5518 | Analogique | ||
1 | Multimètre de précision | Mesure | Keithley | 2001 | Analogique | 7 digits 1/2 - 0,0018% | |
1 | Multimètre de précision | Mesure | AOIP | MNK191 | Analogique | 5 digits 1/2 200000 points | |
1 | Multimètre de précision | Mesure | Hewlett-Packard | HP3457A | Analogique | 7 digits 1/2 0,0017 % | |
2 | Multimètre de précision | Mesure | Hewlett-Packard | HP3457A | Analogique | 7 digits 1/2 0,0017 % | |
1 | Mulitmètre de table | Mesure | AOIP | MNK179 | Analogique | 4 digits 1/2 | |
1 | Mulitmètre de table | Mesure | AOIP | MNK179A | Analogique | 4 digits 1/2 | |
1 | Multi-Field EMF Meter | Mesure | Radiospares | IEMF190 | Numérique | ||
1 | Multimètre de poing | Mesure | Agilent | 1252A | Analogique | ||
1 | Multimètre de table | Mesure | AOIP | MN5121 | Analogique | 4 digits 1/2 | |
1 | Multimètre de poing | Mesure | SEFRAM | 7345 | Analogique | 50000 points | |
1 | Oscilloscope | Mesure | Lecroy | LC584AM | Numérique | 1 GHZ 8Gs/s | |
1 | Oscilloscope | Mesure | Lecroy | 9350A | Numérique | 500 MHz | |
1 | Oscilloscope | Mesure | TEKTRONIX | 2465B | Analogique | 400 MHz | |
1 | Oscilloscope | Mesure | TEKTRONIX | 475A | Analogique | 275 MHz | |
1 | Oscilloscope | Mesure | HP | HP1741A | Analogique | 100 Mhz | |
1 | Oscilloscope | Mesure | Metrix | OX8042 | Différentiel | 100 Ms/s 40 MHz | |
1 | Oscilloscope | Mesure | Hameg | HM 307 | Analogique | 10 MHz | |
1 | Phasemètre | Mesure | Krohn-Hite | 6500 | Numérique | ||
1 | Pont Réflectométrique | Mesure | Elektor | Passif | 50 ohms | ||
1 | Power Meter | Mesure HF-VHF-UHF-SHF | Hewlett-Packard | HP435A | Analogique | Sonde 10 MHz à 18 Ghz | |
1 | Wattmètre | Mesure HF-VHF-UHF-SHF | Hewlett-Packard | HP438 | Numérique | Sonde 10 MHz à 18 GHz | |
1 | Power Sensor | Mesure HF-VHF-UHF-SHF | Hewlett-Packard | HP8484A | Analogique | sonde 50 Ω .3nW-10µW | |
1 | Power Sensor | Mesure HF-VHF-UHF-SHF | Hewlett-Packard | HP8481A | Analogique | sonde 50 Ω de -30 to 20 dBm | |
1 | Programmable power Meter | Mesure Secteur | hameg | HM8115-2 | Numérique | U-I-P-cos phi-VAR-etc… | |
1 | Semiconductor Analyseur | Mesure | Atlas DCA | DCA55 | Numérique | ||
1 | Sonde Analogique | Mesure | Hewlett-Packard | HP5015 | Analogique | ||
1 | Sonde de courant | Mesure | TEKTRONIX | A6302 | Analogique | ||
1 | Sonde de courant | Mesure | TEKTRONIX | A6303 | Analogique | Dc à 15 MHz | |
1 | Sonde de courant | Mesure | TEKTRONIX | P6021 | Analogique | 20A | |
1 | Sonde de scope activive | Mesure | TEKTRONIX | HP6202A | Analogique | ||
1 | Sweep Oscillator | Générateur | Hewlett-Packard | 8350B | Numérique | ||
1 | Testeur de batterie | Mesure | ACT | 612093 | Numérique | 1,2Ah à 200Ah | |
1 | Thermomètre Infra-Rouge | Mesure | Numérique | +380°C à - 50°C | |||
1 | Thermometre sonde type K | Mesure | ECO | DM6802B | Numérique | jusqu'à 1300°C | |
1 | Tiroir Sweep Oscillator | Générateur | Hewlett-Packard | 83522A | Numérique | 0,01 à 2,4GHz | |
1 | Traceur de courbe Transistor | Mesure | Atlas DCA Pro | DCA75 | Numérique | ||
1 | Transistor Testeur | Mesure | DUOYI | DY294 | Numérique | ||
1 | Vectorscope | Mesure | Sony | 381 | Analogique | ||
1 | Video Sweep Generator | Générateur | Shibasoku | 205A | Analogique | ||
1 | Voltage Calibrateur- | Calibrateur | AOIP | PJ6301 | Analogique | ||
1 | Voltmètre electronique | Mesure | Hewlett-Packard | HP3400A | Analogique | du continu à 10 MHz | |
1 | Voltmètre Sélectif | Mesure | Hewlett-Packard | 3586A | Numérique | 0-30 MHz | |
1 | Wave Forme Monitor | Mesure | TEKTRONIX | 1735 | Analogique | ||
1 | Zener diode Analyseur | Mesure | Atlas ZEN50 | ZEN50 | Numérique | ||
1 | Ground Isolator monitor | ISOLEMENT SECTEUR | TEKTRONIX | A6901 | Analogique | ||
1 | Transfo Ecran | transformateur | AOIP | TE1B | Analogique | ETALONNAGE\TRANSFORMER N°861106 AOIP TE1B.pdf | |
1 | Base Tiroir 3 emplacements | Tiroir | TEKTRONIX | TM503 | Analogique |
bottom of page






